产品主要用于轮胎帘布、矿用输送带、传动三角带、安全带、吊装带、PVC涂层布、消防水带、胶管等。
品牌: | 曼卡绒 |
产品产地: | 中国 |
装运港: | 上海港 |
交货时间: | 修复订单后约 12-17 天 |
订单(最小起订量): | 3吨 |
规格: | 250D-8000D |
原料: | 100%涤纶纱 |
锥体重量: | 6.0公斤/筒,5.5公斤/筒 |
用法: | 轮胎帘线、矿用输送带、传动三角带、安全带、吊装带、PV C涂层布、消防水带、胶管 |
通用高强涤纶工业丝
高强涤纶长丝是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)与乙二醇(eg)为原料,经酯化、酯交换、缩聚反应制得的成纤高分子聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝制成和后处理。
具有强度高、伸长率小、模量高的特点。纤度范围55dtex-1400dtex,纤维断裂强度≥5.8cn/dtex,纤维断裂伸长率≤12%。不仅在传统的皮革线、绗缝线、帆布行业得到广泛应用,而且在鱼网线、电缆线、灯箱广告布、高档遮阳篷布、土工材料、皮划艇、军工等行业得到广泛应用。
线性密度 | 长丝 | 断裂强度 | 韧性 | 断裂伸长率 | 热风收缩 (177℃,10min,0.05cN/dtex) | ||
丹尼尔 | 分特克斯 | F | 氮 | 厘牛/分特 | 克/天 | % | % |
250 | 280 | 48 | 21.84 | 7.80 | 8.81 | 113.0 | 7.5 |
第420章 | 第470章 | 96 | 37.60 | 8.00 | 9.04 | 13.5 | 6.5 |
500 | 第560章 | 96 | 44.80 | 8.00 | 9.04 | 13.5 | 6.5 |
第840章 | 940 | 192 | 76.14 | 8.10 | 9.15 | 13.5 | 6.5 |
1000 | 1125 | 192 | 92.25 | 8.20 | 9.27 | 14.0 | 6.5 |
1500 | 1690 | 192 | 141.96 | 8.40 | 9.49 | 15.0 | 6.5 |
2000年 | 2240 | 260/384 | 185.92 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
2600 | 2880 | 第384章 | 239.04 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
3000 | 3400 | 第384章 | 282.20 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
4000 | 4533 | 576/768 | 376.24 | 8.30 | 9.38 | 16.0 | 6.5 |
5000 | 5610 | 第768章 | 460.02 | 8.20 | 9.27 | 16.0 | 6.5 |
6000 | 6720 | 第768章 | 544.32 | 8.10 | 9.15 | 16.0 | 6.0 |
8000 | 9088 | 1040 | 727.04 | 8.00 | 9.04 | 18.0 | 5.0 |
可根据客户要求提供阻燃纱、原液染色纱、粘合剂活性纱、船用成品纱、抗菌纱等。
可提供60-120TPM捻纱,Z或S方向。